SuperJobТОП 20 — рейтинг наиболее популярных запросов рынка труда
Рейтинг строится на основе количества соответствующих вакансий, размещённых в базе рекрутингового портала SuperJob.ru (http://www.superjob.ru/) в течение определённого месяца, и отражает спрос рынка труда на категории определённых специалистов.
№ | Рейтинг запросов работодателей на поиск персонала с помощью SuperJob.ru | % от всех запросов |
1 | Менеджер по продажам | 9,03% |
2 | Инженер | 4,98% |
3 | Квалифицированный рабочий | 4,57% |
4 | Бухгалтер | 3,88% |
5 | Продавец | 3,37% |
6 | Торговый представитель | 3,23% |
7 | Неквалифицированный рабочий | 2,49% |
8 | Водитель | 2,09% |
9 | Секретарь | 1,98% |
10 | Юрист | 1,68% |
11 | Региональный представитель | 1,67% |
12 | Менеджер по работе с клиентами | 1,56% |
13 | Врач | 1,54% |
14 | Программист | 1,52% |
15 | Медицинский представитель | 1,52% |
16 | Менеджер по логистике | 0,83% |
17 | Дизайнер | 0,79% |
18 | Оператор ПК / оператор call-центра | 0,75% |
19 | Супервайзер | 0,72% |
20 | Менеджер по закупкам | 0,70% |
Короткая ссылка: